Chez Bucarest British Dental Place, nous savons qu’investir dans la santé bucco-dentaire est une décision importante et que nos patients veulent que leur sourire dure toute une vie. Le coût est un facteur important dans ce processus et, comme nous le savons, le prix le plus bas n’est pas toujours le bon prix. Le prix doit être le reflet de la qualité et, par conséquent, trouver le bon prix pour ce que nous voulons est crucial.
Options de traitement | Prix (euro) |
---|---|
Examen de routine | 35 |
Examen d’implantologie | 65 |
Examen complexe + plan de trajectoire | 70 |
Traitement dentaire d’urgence | 50 |
Conception numérique du sourire | 10 / Dent |
Digital Smile Design Laboratory Italie -luxe | 35 / dent |
Options de traitement | Prix (euro) |
---|---|
Prophylaxie simple (détartrage, circulation de l’air, instructions d’hygiène buccale) | 40 |
Prophylaxie complexe (détartrage, circulation de l’air, instructions d’hygiène buccale) | 60 |
Options de traitement | Prix (euro) |
---|---|
Rx rétroalvéolaire | 8 |
Rx-wing | 8 |
GPO | 20 |
CBCT endo | 60 |
CBCT unimaxillaire | 90 |
Total CBCT | 125 |
Options de traitement | Prix (euro) |
---|---|
Remplissages simples | 55 |
Obturations moyennes | 65 |
Obturations complexes | 80 |
coiffage pulpaire directe/indirecte Biodentine ou MTA | 100 |
Options de traitement | Prix (euro) |
---|---|
Traitement endodontique incisif | 150 |
Retraitement endodontique incisif | 200 |
Traitement endodontique prémolaire | 250 |
Retraitement endodontique prémolaire | 300 |
Traitement endodontique molaire | 350 |
Retraitement endodontique de la molaire | 400 |
Enlèvement de l’outil fracturé | 100 |
Application MTA | 50 |
Options de traitement | Prix (euro) |
---|---|
Suppression d’un travail profétique | 5/ Dent |
Couronne temporaire PMMA | 65 |
Inlay – Onlay Ceramic Empress | 300 |
Couronne zirconium intégral KATANA HTML YTML | 350 |
Couronne EMAX | 400 |
Placages EMAX | 450 |
Crown zirconium integral Italie – luxe | 700 |
Couronne/placage EMAX Italie – luxe | 1000 |
Modjaw – analyse occlusale numérique 3D | 150 |
Plateau de bruxisme numérique | 150 |
Simulation de résine imprimée en 3D | 30 |
Prothèse acrylique | 500 |
Reconstitution du pilier prothétique | 55 |
Reconstitution de pivot en titane | 70 |
Options de traitement | Prix (euro) |
---|---|
Plateaux de blanchiment | 150 |
Armoire et plateaux de blanchiment | 250 |
Placage d’armoire composite – collage | 100 |
Options de traitement | Prix (euro) |
---|---|
Contrôle régulier de l’évolution du traitement | 30 |
Parodontogramme | 50 |
Traitement parodontal non chirurgical – comprend le laser | 80 Sextant |
Traitement parodontal chirurgical – sans matériaux d’addition | 250 Sextant |
Revêtement de rétraction gingivale | 200 / Dent |
Options de traitement | Prix (euro) |
---|---|
Extraction simple d’incisives | 60 |
Extraction molaire simple | 80 |
L’extraction molaire de l’esprit a éclaté | 90 |
Extraction molaire de l’esprit incluse | 200 |
Extraction de dents parodontotiques | 50 |
Résection apicale avec obturation MTA au microscope | 250 |
Incision d’abcès | 70 |
Options de traitement | Prix (euro) |
---|---|
Implant Inno | 450 |
Implant Neodent | 500 |
Implant Straumann Roxolid | 800 |
Implant Bicon | 800 |
Pilier prothétique | 100-250 selon l’implant |
Tout sur 4 Inno-Neodent | 3000 |
Straumann Pro-arch (tous sur 4) | 4250 |
Le tout sur 6 Inno-Neodent | 4300 |
Straumann Pro-arch (tous sur 6) | 5700 |
Mini prothèse implantaire Straumann | 3000 |
Élévation sinusale interne | 300 |
Élévation externe des sinus | 500-700 |
Addition osseuse | 100 En commençant par en fonction des matériaux |
Parasorber | 20 sites |
Retrait d’implant dentaire | 200 |
Découverte d’implants | 50 |
NAVIDENT – guide chirurgical dynamique en temps réel | 250 / arcade |
..PRF | 100 |
Les examens et le nettoyage réguliers améliorent la santé bucco-dentaire, ils limitent le besoin de traitement de routine et les situations d’urgence, réduisant considérablement le risque de problèmes de santé généraux. Le sourire ne doit pas nous mettre dans des situations embarrassantes.
Le Dr Teasdale, qui a limité sa pratique au Royaume-Uni à la seule endodontie, a plus de 10 ans d’expérience dans des cas difficiles avec un taux de réussite de plus de 90%.
Le système Axiom All on 4 / All on 6 est conçu avec précision. L’emplacement des implants est soigneusement planifié à l’aide de la planification 3D et des ordinateurs CAO / FAO pour assurer une fixation passive du pont, ce qui est essentiel pour le succès à long terme.
Le remboursement des implants dentaires en France est souvent insuffisant, même avec une mutuelle santé spécialisée. Cependant, une alternative économique est le recours aux soins dentaires à l’étranger. Malgré les cotisations élevées, les assurances offrent des remboursements limités, laissant les patients avec des frais conséquents. Opter pour des soins à l’étranger peut donc être une solution avantageuse pour réduire ces coûts.
1
Afin d’examiner minutieusement votre situation, nous sollicitons, suite à notre première interaction, un dossier spécifique incluant une radiographie dentaire panoramique, des clichés de vos dents et vos attentes quant au résultat escompté. Suite à l’évaluation de ces éléments, un devis vous sera transmis par e-mail, accompagné d’informations approfondies sur le traitement proposé.
2
Après validation du devis et clarification de vos interrogations, nous coordonnons votre déplacement pour une procédure à l’étranger, en tenant compte de vos préférences et de la disponibilité de nos experts.
3
Nous nous engageons à simplifier votre séjour en vous guidant à chaque étape, de la gestion des déplacements à la réservation de l’hébergement. Sur place, des professionnels qualifiés vous reçoivent pour une première consultation, évaluent votre santé bucco-dentaire et confirment le devis. Ensuite, un agenda est fixé et le traitement débute.
© 2025 Movely. All Rights Reserved.